| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SHENGSTONE |
| Sertifika: | CE,SGS |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu veya palet |
| Teslim süresi: | 15-40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 adet aylık |
| Uygulama: | Çeker Ocak Tezgahı | Malzeme: | Seramik |
|---|---|---|---|
| Renk: | gri | Kullanım: | Laboratuvar duman hood |
| İşlevi: | Yüksek ısıya dayanıklı | Tezgah kenar: | Deniz kenarı |
| Yüzey: | Mat | Menşe yeri: | Çin |
| Türü: | Çeker Ocak Parçaları | Özelliği: | Kimyasallar ve ısı direnci |
| Vurgulamak: | chemical resistant table top,science lab sinks |
||
2018/03/29
Laboratuar davlumbaz parçası gri renk seramik tezgah
1. Ürün tanıtımı
Seramik Tezgah , zengin kaolin kaynakları, eşsiz sır formülü ve almanyadır.
sonradan italya'dan ithal edilen ileri üretim teknolojisi ile birleşti
kalsinasyon 1500 ℃.
Benzersiz üretim malzemeleri nedeniyle, bu yüzden masa
Yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal reaktiflere karşı direnci, anti-oyma, anti
asit, anti-alkali, korozyon direnci, su geçirmez, güvenli, güvenilir, dayanıklı, güzel
görünüm, renk bütünlüğü ve diğer özellikler.
Laboratuvar mobilyaları ol
üstleri malzeme.
2. Tezgah Boyutu
| Uzunluk (mm) | Genişliği (mm) | kalınlık (mm) |
| 990 | 760 | 19/25 |
| 1290 | 760 | 19/25 |
| 1590 | 760 | 19/25 |
| 1530 | 816 | 19/25 |
| 1830 | 816 | 19/25 |
| 2190 | 760 | 19/25 |
3. Popüler Laboratuvar Tezgahı Karşılaştırması
| Öğe ve tezgah | Fenolik reçine | Epoksi Reçine | Seramik |
| Hammadde | Kraft kağıt ve fenolik reçine ile lamine | Epoksi reçine ve quart ile karıştırılır. | Kil mineralleri ile karıştırılır. |
| Kalınlık | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm |
| Temizliği için yeteneği | tamam | tamam | tamam |
| Asit bazına dayanıklılık | tamam | tamam | İyi |
| Korozyona karşı dayanıklılık | Asit, alkali, solvent korozyonu direnci | asit, alkali, solvent korozyonuna karşı direnç | Asit, alakli ve solvent korozyonuna iyi dayanım |
| Kirliliğe dayanıklılık | tamam | İyi | İyi |
| Anti-Bakteri | İyi | İyi | İyi |
| Yüksek sıcaklığa dayanıklılık | tamam | İyi | İyi |
| Darbe dayanımı | tamam | tamam | tamam |
| Elektiriksel iletkenlik | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır |
| Neme karşı dayanıklılık | İyi | İyi | İyi |
| Radyoya Direnç | İyi | İyi | İyi |
| Fiziksel performans | katı | katı | sağlam ve dayanıklı |
İlgili kişi: Ms. Lee
Tel: +8618950079139